综合名次 | 学号 | 姓名 | 本科专业名称 | 本科专业代码 | 排名人数 | 外语成绩 | 外语测试成绩 | 面试成绩 | 综合面试答辩成绩(百分制) | GPA(平均学分绩点) | 平均学分绩点排名比 | 推荐类型 | 学院名称 |
1 | 22270329 | 张洲滔 | 智能安全(网络空间安全) | 080911TK | 9/110 | CET4 562 | 92.6 | 91.8 | 91.96 | 4.15 | 8.18% | Ⅰ类推免生 | 卓越学院 |
2 | 22080523 | 盛墨 | 智能安全(网络空间安全) | 080911TK | 21/110 | CET4 514 | 90 | 90.8 | 90.64 | 3.99 | 19.09% | Ⅰ类推免生 | 卓越学院 |
3 | 22270611 | 陈晨 | 信息安全 | 080904K | 17/86 | CET4 539 | 88 | 88.4 | 88.32 | 3.94 | 19.76% | Ⅰ类推免生 | 网络空间安全学院 |
4 | 22200511 | 郑昕灿 | 大数据与智能决策(信息管理与信息系统) | 120102 | 9/93 | CET4 533 | 89.4 | 88 | 88.28 | 3.99 | 9.68% | Ⅰ类推免生 | 卓越学院 |
5 | 22270104 | 陈靓 | 智能安全(网络空间安全) | 080911TK | 28/110 | CET4 566 | 84 | 85.2 | 84.96 | 3.964 | 25.45% | Ⅰ类推免生 | 卓越学院 |
公示时间:2025年9月10-9月12日,如有异议,请实名反馈。
联系人:岳老师 0571-86915193